Dopravce | částka |
STUDENT AGENCY, s.r.o. | 42 954 599,49 Kč |
ČD | 42 349 717,32 Kč |
Regiojet | 29 516 783,53 Kč |
LEO Express a.s. | 13 752 206,06 Kč |
BusLine a.s. | 6 613 081,00 Kč |
ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ, a.s. | 6 495 732,99
Kč |
ARRIVA MORAVA, a.s. | 6 012 787,80 Kč |
ARRIVA PRAHA s.r.o. | 5 424 685,24 Kč |
ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. | 5 090 119,92
Kč |
AUTOBUSY VKJ s.r.o. | 4 259 081,82 Kč |
ICOM TRANSPORT a.s. | 3 918 915,50 Kč |
OSNADO s.r.o. | 3 834 030,00 Kč |
ČSAD JIHOTRANS a.s. | 3 601 197,00 Kč |
VEOLIA TRANSPORT MORAVA, a.s. | 3 417 483,00 Kč |
ČSAD VSETÍN, a.s. | 3 344 407,00 Kč |
PROBO BUS a.s. | 2 764 538,00 Kč |
TOURBUS, a.s. | 2 529 236,60 Kč |
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. | 2 408 128,51
Kč |
ANEXIA, s.r.o. | 2 379 517,68 Kč |
ČSAD MHD KLADNO a.s. | 2 160 677,00 Kč |
ČSAD Střední Čechy a.s. | 1 778 741,00
Kč |
AUTOBUSY KARLOVY VARY, a.s. | 1 765 483,00 Kč |
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, a.s. | 1 710 677,40
Kč |
AD LIGNETA REGIONALBUS s.r.o. | 1 675 874,00 Kč |
KAD spol. s r.o. | 1 616 861,52 Kč |
Quick Bus a.s. | 1 515 858,99 Kč |
TREDOS, spol. s r.o. | 1 493 624,31 Kč |
VEOLIA TRANSPORT VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. | 1 471 596,77
Kč |
Autobusy KAVKA a.s. | 1 451 307,75 Kč |
TRADO-BUS, s.r.o. | 1 392 046,77 Kč |
CDS s.r.o. Náchod | 1 325 183,00 Kč |
ČSAD JINDŘICHŮV HRADEC a.s. | 1 243 185,58
Kč |
VEOLIA TRANSPORT PRAHA s.r.o. | 1 195 839,27 Kč |
FTL – First Transport Lines, a.s. | 1 186 010,69
Kč |
ČSAD STTRANS a.s. | 1 181 476,00 Kč |
ZDAR, a.s. | 1 113 206,20 Kč |
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | 1 112 862,60
Kč |
Karel Mudroch - DALE | 1 019 056,00 Kč |
ZNOJEMSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST - PSOTA, s.r.o. | 988 125,65
Kč |
A-Z BUS s.r.o. | 975 033,73 Kč |
DPÚK a.s. | 951 259,81 Kč |
KATEŘINA KULHÁNKOVÁ | 836 215,00 Kč |
ČSAD Česká Lípa a.s. | 754 291,95 Kč |
K Servis Bohemia s.r.o. | 748 072,00 Kč |
ČSAD SLANÝ, a.s. | 666 694,17 Kč |
ZLATOVÁNEK, spol. s r.o. | 646 922,99 Kč |
ČAS – SERVICE a.s. | 563 183,75 Kč |
František Pytlík - BUS VYSOČINA | 529 243,17
Kč |
Trutnovská autobusová doprava s.r.o. | 528 522,56
Kč |
JH BUS s.r.o. | 527 072,00 Kč |
Radek Čech | 483 606,00 Kč |
Stanislav Jirásek | 446 786,00 Kč |
H.F.TOUR s.r.o. | 422 509,00 Kč |
VYDOS BUS, a.s. | 413 219,00 Kč |
COMETT PLUS, s.r.o. | 359 388,00 Kč |
CAR TOUR spol. s r.o. | 359 332,00 Kč |
ČI & DU, s.r.o. | 351 680,25 Kč |
ČD (autobusy) | 314 139,49 Kč |
TRANSCENTRUM BUS s.r.o. | 306 255,92 Kč |
Josef Hemelík | 298 663,00 Kč |
ČSAD BENEŠOV, a.s. | 290 516,88 Kč |
BOSÁK BUS, s.r.o. | 263 862,16 Kč |
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. | 247 688,00
Kč |
ČSAD Hodonín a.s. | 220 484,10 Kč |
ČSAD LIBEREC, a.s. | 201 170,00 Kč |
BK BUS, s.r.o. | 166 968,04 Kč |
BDS - BUS, s.r.o. | 161 613,94 Kč |
ČAD BLANSKO | 149 060,50 Kč |
Autobusová dopravní s.r.o. | 89 307,00 Kč |
Rostislav Vilém | 83 609,50 Kč |
KVĚTOSLAV JIRÁSEK - CAR BUS | 79 010,00 Kč |
Vojtěch Sadílek | 75 044,00 Kč |
BORS Břeclav a.s. | 74 558,00 Kč |
AUTODOPRAVA LAMER s.r.o. | 54 481,00 Kč |
ČSAD Tišnov, spol. s r.o. | 52 526,00 Kč |
M express s.r.o. | 46 305,00 Kč |
CS BUS s.r.o. | 43 580,00 Kč |
ČSAD POLKOST | 35 712,00 Kč |
LENET trading s.r.o. | 32 669,40 Kč |
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 16 897,56
Kč |
Petr Langhamer | 16 817,00 Kč |
celkem | 232 947 911,84 Kč |