Družstevní záložna Fio rozdělila zisk

Na členské schůzi Fio, družstevní záložny, která se konala 29. června 2000, bylo schváleno rozdělení zisku za rok 1999. Zisk ve výši 881 tisíc korun byl částečně použit na plnění rizikového a rezervního fondu. Zbytek tvoří nerozdělený zisk let minulých. Za první čtvrtletí letošního roku záložna hospodařila se ziskem ve výši 312 tisíc korun. Družstevní záložna Fio má v současné době 913 členů a její celková bilanční suma činí devadesát milionů korun. Úspěšně prošla přelicencováním a jako jedna z prvních obdržela dne 25. května 2000 od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami novou licenci. Patří mezi dvě největší záložny, ve kterých nebyla omezena činnost.

Úrokové sazby termínovaných vkladů v korunách* (v % za rok)

banka 1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok

GE Capital Bank - 4,10 - 4,30 3,70 4,40 3,90 4,70 4,50 5,00
Česká spořitelna 3,60 4,50 3,70 4,60 3,90 4,70 4,10 4,80 4,30 5,00
ČSOB 3,00 4,45 3,30 4,50 3,35 4,55 3,35 4,55 3,55 4,75
Expandia Banka 3,00 3,20 3,10 3,50 3,20 3,80 3,20 4,30 3,30 4,90
Erste Bank 3,30 4,00 3,71 4,16 3,84 4,29 4,03 4,43 4,45 4,75
IC Banka 3,35 4,30 3,50 4,40 3,90 4,65 4,05 4,75 4,30 5,00
Interbanka - 4,43 3,84 4,44 3,87 4,47 3,98 4,58 4,32 4,92
IPB 3,55 4,45 3,60 4,50 3,65 4,55 3,70 4,60 3,85 4,75
Komerční banka 3,50 4,40 3,50 4,40 3,60 4,50 3,70 4,60 3,90 4,80
Nonstopbank 3,90 4,15 3,95 4,20 4,10 4,30 4,30 4,50 4,80 4,90
1. měst. banka - - 3,70 4,30 3,90 4,60 4,00 4,70 4,20 4,90
Raiffeisenbank - - 4,14 4,34 4,16 4,36 4,36 4,56 4,67 4,87
Union banka 4,00 4,60 4,20 4,70 4,40 5,00 4,40 5,10 4,60 5,30
Volksbank 3,45 3,70 3,45 3,70 3,60 3,90 3,65 3,95 4,05 4,35
Živnobanka - 4,17 3,80 4,20 3,92 4,32 4,21 4,61 4,52 4,92

Pozn.: * první sloupec platí pro vklady do 100 000 korun, druhý pak pro vklady do milionu korun, není rozlišeno, zda jde o pevnou, či pohyblivou sazbu
Pramen: banky