iDNES.cz

Vývoj sklizně ovoce v intenzivních sadech v letech 2007 až 2018.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *
jablka 156 697 144 993 103 304 79 134 117 897 120 602 130 902 155 640 126 434 101 844 150 279
hrušky 2649 5866 3482 3103 5774 7437 3758 10 002 6643 4043 10 712
třešně 2023 2595 1851 1519 1323 1590 2030 2306 2706 1925 3124
višně 6851 6891 3472 5825 4340 5486 5227 5847 5190 4141 6683
meruňky 2651 4209 1031 2440 904 3556 1871 2210 662 811 2477
broskve 3883 3038 1717 1839 1465 1888 893 1282 268 428 1059
slívy, švestky 5609 7543 4218 5741 3950 6536 5750 8742 6378 4319 8544
angrešt 0 0 0,8 0,02 0,6 0,7 1,64 2,11 1,31 1,63 1,58
rybíz 3415 2919 1927 1630 2524 2095 2005 2385 1767 1746 2190
maliny, ostružiny 39 36 15 20 28 14 25 46 51 50,1 114
celkem 183 817 178 090 121 019 101 249 138 205 149 205 152 464 188 462 150 100 119 310 185 184

Údaje jsou v tunách

* odhad k 15.červnu

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zdeněk Rychtera